share:trade一页纸
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
share:trade一页纸 [2021/07/08 12:54] – [短线] plough | share:trade一页纸 [2021/07/08 17:11] (当前版本) – plough | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
+ | ====== 0 交易计划 ====== | ||
+ | 长线目标: | ||
+ | 辅仁 | ||
+ | 商城 | ||
+ | 猛狮 | ||
+ | 众应 | ||
+ | 跨境 | ||
+ | 八菱 | ||
+ | 东网 | ||
+ | 赫美 | ||
+ | |||
+ | 每只5k左右的仓位即可。 | ||
+ | ===== 7月 ===== | ||
+ | 重仓波段低吸或追涨。做完一波后保留长线底仓。 | ||
+ | 短线的现金流很重要。7月目标是,建仓2只长线。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
====== 1 道 ====== | ====== 1 道 ====== | ||
* 惯性,顺势而为。价格运动受两种力量主导:价值回归、价格乖离。要尽可能掌握这两种力量的运用,低买高卖 | * 惯性,顺势而为。价格运动受两种力量主导:价值回归、价格乖离。要尽可能掌握这两种力量的运用,低买高卖 | ||
行 28: | 行 46: | ||
结合起来,半仓长线给未来,半仓短线创造现金流。 | 结合起来,半仓长线给未来,半仓短线创造现金流。 | ||
+ | ===== 仓位划分 ===== | ||
+ | 长线2-3只,共计50%仓位。 | ||
+ | 短线每次做1只,30%仓位。 | ||
+ | 现金20%,用于做T。 | ||
====== 5 错误反思 ====== | ====== 5 错误反思 ====== | ||
share/trade一页纸.1625720063.txt.gz · 最后更改: 2021/07/08 12:54 由 plough