share:trade一页纸
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
share:trade一页纸 [2021/07/03 21:35] – [1 道] plough | share:trade一页纸 [2021/07/08 17:11] (当前版本) – plough | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
+ | ====== 0 交易计划 ====== | ||
+ | 长线目标: | ||
+ | 辅仁 | ||
+ | 商城 | ||
+ | 猛狮 | ||
+ | 众应 | ||
+ | 跨境 | ||
+ | 八菱 | ||
+ | 东网 | ||
+ | 赫美 | ||
+ | |||
+ | 每只5k左右的仓位即可。 | ||
+ | ===== 7月 ===== | ||
+ | 重仓波段低吸或追涨。做完一波后保留长线底仓。 | ||
+ | 短线的现金流很重要。7月目标是,建仓2只长线。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
====== 1 道 ====== | ====== 1 道 ====== | ||
* 惯性,顺势而为。价格运动受两种力量主导:价值回归、价格乖离。要尽可能掌握这两种力量的运用,低买高卖 | * 惯性,顺势而为。价格运动受两种力量主导:价值回归、价格乖离。要尽可能掌握这两种力量的运用,低买高卖 | ||
- | * 局部性原理(结构性牛市),龙头效应 | + | * 否极泰来 |
* 炒预期,卖现实 | * 炒预期,卖现实 | ||
- | | + | * 随机应变,保持敏捷 |
- | * 关注极端位置的 K 线。方向确定的瞬间 | + | |
- | * 保护本金 | + | |
- | * 百折不挠 | + | |
- | | + | |
====== 2 操盘原则 ====== | ====== 2 操盘原则 ====== | ||
- | * 只做短线、波段,持仓时间1天~2周,保持快速周转 | + | * 只做具备投资价值的 ST |
- | * 只做热门板块(机构认可的优质赛道或ST)的龙头股、领头羊 | + | * 只做辨识度高的、有人气的股票,兵家必争之地 |
- | * 只做上升趋势的票,只做右侧 | + | * 只做上升趋势的票,只做右侧(分歧转一致的早期介入,吃鱼腹) |
- | * 只做价值票(纯粹情绪票,不碰) | + | |
* 设定关键点。向上突破时买入,向下突破时卖出。严格止损,保护浮盈(卖飞也是对的) | * 设定关键点。向上突破时买入,向下突破时卖出。严格止损,保护浮盈(卖飞也是对的) | ||
- | * 以 1w 为买入单位,分散到多只板块的票,以控制回撤(以后可调整) | + | * 无计划、不交易。没有机会时,宁可休息观望 |
- | * 一把买入,倒金字塔出货,高位不加仓 | + | |
- | * 没有机会时,宁可休息观望 | + | |
- | * 每日复盘,随机应变 | + | |
- | ====== 3 错误反思 ====== | + | ====== 3 选股标准 ====== |
+ | * 基本面反转确定性极强 | ||
+ | * 股价处于相对低位,有大幅上涨空间 | ||
+ | * 主流赛道,10年不过时,一旦摘帽资金疯抢 | ||
+ | * 辨识度很高,让人很难拒绝买入 | ||
+ | |||
+ | ====== 4 战法 ====== | ||
+ | ===== 长线 ===== | ||
+ | 价值ST底部盘整区域低吸,可小仓做T。等长线 5 倍以上的涨幅。 | ||
+ | ===== 短线 ===== | ||
+ | * ST,波段追涨。连续几天分歧后的第一个涨停板介入,或平台涨停板突破时介入。快进快出。 | ||
+ | * ST,连续深跌后的第一次反弹。(类似ST跨境) | ||
+ | |||
+ | 结合起来,半仓长线给未来,半仓短线创造现金流。 | ||
+ | |||
+ | ===== 仓位划分 ===== | ||
+ | 长线2-3只,共计50%仓位。 | ||
+ | 短线每次做1只,30%仓位。 | ||
+ | 现金20%,用于做T。 | ||
+ | ====== 5 错误反思 ====== | ||
情绪票,短期大涨追高,认错不及时: | 情绪票,短期大涨追高,认错不及时: | ||
行 40: | 行 69: | ||
* 节能 | * 节能 | ||
* 跨境 | * 跨境 | ||
+ | |||
+ | 左侧交易(抄底): | ||
+ | * 节能 | ||
+ | * 小康 |
share/trade一页纸.1625319307.txt.gz · 最后更改: 2021/07/03 21:35 由 plough