share:炒股战役总结
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| share:炒股战役总结 [2021/10/16 01:17] – 创建 plough | share:炒股战役总结 [2021/10/16 01:20] (当前版本) – plough | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| 调查不周:此股是葛洲坝借壳重组,并非普通新股,获利盘太多。 | 调查不周:此股是葛洲坝借壳重组,并非普通新股,获利盘太多。 | ||
| - | 轻信资讯,过于乐观,太早重仓。 | + | 从众心理,轻信资讯,过于乐观,太早重仓。 |
| - | 顶分型未能减仓,反而逆势加仓。 | + | 顶分型未能减仓,技术指标死叉,反而逆势加仓。 |
| + | |||
| + | 缺乏严格止损的交易计划,单笔交易浮亏过大。 | ||
share/炒股战役总结.txt · 最后更改: 2021/10/16 01:20 由 plough