share:桩白墨短线模式
                差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| share:桩白墨短线模式 [2022/04/14 13:52] – plough | share:桩白墨短线模式 [2022/04/14 15:14] (当前版本) – plough | ||
|---|---|---|---|
| 行 14: | 行 14: | ||
| - | ==== 小热点龙头一进二 ==== | + | ==== 1 小热点龙头一进二 ==== | 
| 小题材刚刚爆发,有消息面支持。选择龙头,次日无脑买入。 | 小题材刚刚爆发,有消息面支持。选择龙头,次日无脑买入。 | ||
| 最佳买点是 0 轴附近。 | 最佳买点是 0 轴附近。 | ||
| + | ==== 2 高标龙头首次回踩5日/ | ||
| + | 换手龙。如天保基建、中交地产。恒宝股份、盘龙股份。 | ||
| + | |||
| + | ==== 3 大题材弱转强补涨龙 ==== | ||
| + | 板块第一波退潮期。出现一只低位强势股。 | ||
| + | 如大理药业。 | ||
| + | |||
| + | ===== 实战法 ===== | ||
| + | 模仿一票超人。寻找全市场最佳机会,满仓买入。第二天依然把仓位放到最佳机会上。 | ||
| + | 每次调仓的零钱,提现。 | ||
share/桩白墨短线模式.1649915545.txt.gz · 最后更改: 2022/04/14 13:52 由 plough
                
                