share:桩白墨短线模式
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
share:桩白墨短线模式 [2022/04/10 15:16] – [3 龙回头低吸] plough | share:桩白墨短线模式 [2022/04/14 15:14] (当前版本) – plough | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
===== 交易模式 ===== | ===== 交易模式 ===== | ||
==== 核心 ==== | ==== 核心 ==== | ||
- | 大题材,龙头。弱转强,强更强,超预期。 | + | 大题材,新题材,龙头。弱转强,强更强,超预期。 |
仓位:每只票稳定在两成仓位,不加仓。 | 仓位:每只票稳定在两成仓位,不加仓。 | ||
+ | 题材周期图: | ||
- | ==== 1 低位横盘突破 ==== | + | {{: |
- | 小幅拉升启动后,价格仍在低位,经历较长时间调整(一到两周),股价跌不下去,成交量减少。突然突破区间上沿。 | + | |
- | 代表:京城股份 | + | 龙头股周期图: |
- | 买点:突破瞬间、打板买入、次日追涨 | + | {{: |
- | 卖点:尾盘不板、放量抹油板 | ||
+ | ==== 1 小热点龙头一进二 ==== | ||
+ | 小题材刚刚爆发,有消息面支持。选择龙头,次日无脑买入。 | ||
+ | 最佳买点是 0 轴附近。 | ||
- | ==== 2 主升一浪 | + | ==== 2 高标龙头首次回踩5日/ |
- | 题材刚爆发不久(发酵期,或者高潮第一天),选择辨识度高的人气股。 | + | 换手龙。如天保基建、中交地产。恒宝股份、盘龙股份。 |
- | 买点: | + | ==== 3 大题材弱转强补涨龙 |
- | * 一进二、二进三:低吸、追涨、打板 | + | 板块第一波退潮期。出现一只低位强势股。 |
- | * 三进四:3日线/ | + | 如大理药业。 |
- | * 首阴强势反包:开盘就买 | + | |
- | + | ||
- | 卖点:尾盘不板、放量抹油板 | + | |
- | + | ||
- | ==== 3 龙回头低吸 ==== | + | |
- | 题材已到尾声。高标龙头走弱,但辨识度极高,人气还在,缩量回踩。 | + | |
- | + | ||
- | 代表:恒宝股份 | + | |
- | + | ||
- | 买点:在关键均线附近低吸(10日/ | + | |
- | + | ||
- | 卖点:破位走。次日冲高后设置保利止损位。 | + | |
- | + | ||
- | ==== 4 波段弱转强 ==== | + | |
- | 近期炒作热点,虽然刚退潮不久,判断还会反复炒作。选择高辨识度的人气股跟踪,调整到位后,出现底分型突破时(最好是突破5日线),进场。 | + | |
- | + | ||
- | 代表: | + | |
- | 宁波建工、宁波能源。 | + | |
- | + | ||
- | ==== 5 波段潜伏(钓鱼模式) ==== | + | |
- | 提前预判最近一两个月会炒作某个题材,选择板块中的人气老龙头,在较低的位置低吸潜伏进去,等待资金到来。 | + | |
- | + | ||
- | 代表: | + | |
- | 湖北广电、美盛文化。 | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ===== 反模式 ===== | + | |
- | - 逆势抄底 | + | |
- | - 题材退潮期,高标赌二波 | + | |
- | - 高位做T、下降趋势做T | + | |
- | - 重仓不止损 | + | |
- | - 梭哈一只 | + | |
+ | ===== 实战法 ===== | ||
+ | 模仿一票超人。寻找全市场最佳机会,满仓买入。第二天依然把仓位放到最佳机会上。 | ||
+ | 每次调仓的零钱,提现。 |
share/桩白墨短线模式.1649574983.txt.gz · 最后更改: 2022/04/10 15:16 由 plough