share:战法
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
share:战法 [2021/01/07 21:17] – plough | share:战法 [2021/01/07 21:19] (当前版本) – [锂电池] plough | ||
---|---|---|---|
行 6: | 行 6: | ||
====== 年度题材选股 ====== | ====== 年度题材选股 ====== | ||
===== 锂电池 ===== | ===== 锂电池 ===== | ||
+ | 初步筛选: | ||
不要钴。叠加风口。 | 不要钴。叠加风口。 | ||
+ | |||
+ | 二次筛选: | ||
+ | * 某个领域占据绝对优势,具有不可替代性 | ||
+ | * 股性活跃 | ||
+ | * 叠加新能源汽车、光伏、军工等概念 | ||
+ | * 盈利状况良好 | ||
==== 1 上游(锂矿) ==== | ==== 1 上游(锂矿) ==== | ||
叠加新能源汽车: | 叠加新能源汽车: |
share/战法.1610025431.txt.gz · 最后更改: 2021/01/07 21:17 由 plough