个人技术债
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 个人技术债 [2020/03/02 10:55] – plough | 个人技术债 [2020/03/11 11:21] (当前版本) – plough | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| 应该用刻意练习的方式各个击破! | 应该用刻意练习的方式各个击破! | ||
| - | * TDD | + | ===== 技术地图 ===== |
| + | 后端核心 | ||
| * redis | * redis | ||
| * Spring | * Spring | ||
| * Spring Boot | * Spring Boot | ||
| * gradle | * gradle | ||
| - | * clickhouse | ||
| - | * kafka | ||
| * mongodb | * mongodb | ||
| * mysql | * mysql | ||
| - | * ELK | ||
| - | * flink | ||
| * tomcat | * tomcat | ||
| - | * zookeeper | ||
| * jvm | * jvm | ||
| + | * 并发技巧 | ||
| + | 开发效率 | ||
| + | * TDD | ||
| * 设计模式 | * 设计模式 | ||
| * 重构手法 | * 重构手法 | ||
| * 敏捷开发 | * 敏捷开发 | ||
| + | * jenkins | ||
| + | 部署运维 | ||
| + | * docker | ||
| + | * k8s | ||
| + | 大数据后端 | ||
| + | * clickhouse | ||
| + | * flink | ||
| + | * zookeeper | ||
| + | * kafka | ||
| + | 数据分析 | ||
| + | * ELK | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
个人技术债.1583117715.txt.gz · 最后更改: 2020/03/02 10:55 由 plough